厚生労働省より、全国平均で前年度に比べ27円引き上げられ、時給901円とすることに決まりました。
この新しい最低賃金は、10月1日以降、順次適用されるとのことです。
都道府県別の最低賃金額
改定額 | 前年度 | 引き上げ額 | |
北海道 | 861 | 835 | 26 |
青森 | 790 | 762 | 28 |
岩手 | 790 | 762 | 28 |
宮城 | 824 | 798 | 26 |
秋田 | 790 | 762 | 28 |
山形 | 790 | 763 | 27 |
福島 | 798 | 772 | 26 |
茨城 | 849 | 822 | 27 |
栃木 | 853 | 826 | 27 |
群馬 | 835 | 809 | 26 |
埼玉 | 926 | 898 | 28 |
千葉 | 923 | 895 | 28 |
東京 | 1013 | 985 | 28 |
神奈川 | 1011 | 983 | 28 |
新潟 | 830 | 803 | 27 |
富山 | 848 | 821 | 27 |
石川 | 832 | 806 | 26 |
福井 | 829 | 803 | 26 |
山梨 | 837 | 810 | 27 |
長野 | 848 | 821 | 27 |
岐阜 | 851 | 825 | 26 |
静岡 | 885 | 858 | 27 |
愛知 | 926 | 898 | 28 |
三重 | 873 | 846 | 27 |
滋賀 | 866 | 839 | 27 |
京都 | 909 | 882 | 27 |
大阪 | 964 | 936 | 28 |
兵庫 | 899 | 871 | 28 |
奈良 | 837 | 811 | 26 |
和歌山 | 830 | 803 | 27 |
鳥取 | 790 | 762 | 28 |
島根 | 790 | 764 | 26 |
岡山 | 833 | 807 | 26 |
広島 | 871 | 844 | 27 |
山口 | 829 | 802 | 27 |
徳島 | 793 | 766 | 27 |
香川 | 818 | 792 | 26 |
愛媛 | 790 | 764 | 26 |
高知 | 790 | 762 | 28 |
福岡 | 841 | 814 | 27 |
佐賀 | 790 | 762 | 28 |
長崎 | 790 | 762 | 28 |
熊本 | 790 | 762 | 28 |
大分 | 790 | 762 | 28 |
宮崎 | 790 | 762 | 28 |
鹿児島 | 790 | 761 | 29 |
沖縄 | 790 | 762 | 28 |
厚生労働省より