厚生労働省より、都道府県別の令和3年度の地域別の最低賃金が発表されました。
全国平均で前年度より28円増の930円となってます。
2021年度の都道府県別の最低賃金
都道府県名 |
最低賃金時間額【円】 |
発効年月日 |
北海道 |
889 |
(861) |
令和3年10月1日 |
青 森 |
822 |
(793) |
令和3年10月6日 |
岩 手 |
821 |
(793) |
令和3年10月2日 |
宮 城 |
853 |
(825) |
令和3年10月1日 |
秋 田 |
822 |
(792) |
令和3年10月1日 |
山 形 |
822 |
(793) |
令和3年10月2日 |
福 島 |
828 |
(800) |
令和3年10月1日 |
茨 城 |
879 |
(851) |
令和3年10月1日 |
栃 木 |
882 |
(854) |
令和3年10月1日 |
群 馬 |
865 |
(837) |
令和3年10月2日 |
埼 玉 |
956 |
(928) |
令和3年10月1日 |
千 葉 |
953 |
(925) |
令和3年10月1日 |
東 京 |
1,041 |
(1,013) |
令和3年10月1日 |
神奈川 |
1,040 |
(1,012) |
令和3年10月1日 |
新 潟 |
859 |
(831) |
令和3年10月1日 |
富 山 |
877 |
(849) |
令和3年10月1日 |
石 川 |
861 |
(833) |
令和3年10月7日 |
福 井 |
858 |
(830) |
令和3年10月1日 |
山 梨 |
866 |
(838) |
令和3年10月1日 |
長 野 |
877 |
(849) |
令和3年10月1日 |
岐 阜 |
880 |
(852) |
令和3年10月1日 |
静 岡 |
913 |
(885) |
令和3年10月2日 |
愛 知 |
955 |
(927) |
令和3年10月1日 |
三 重 |
902 |
(874) |
令和3年10月1日 |
滋 賀 |
896 |
(868) |
令和3年10月1日 |
京 都 |
937 |
(909) |
令和3年10月1日 |
大 阪 |
992 |
(964) |
令和3年10月1日 |
兵 庫 |
928 |
(900) |
令和3年10月1日 |
奈 良 |
866 |
(838) |
令和3年10月1日 |
和歌山 |
859 |
(831) |
令和3年10月1日 |
鳥 取 |
821 |
(792) |
令和3年10月6日 |
島 根 |
824 |
(792) |
令和3年10月2日 |
岡 山 |
862 |
(834) |
令和3年10月2日 |
広 島 |
899 |
(871) |
令和3年10月1日 |
山 口 |
857 |
(829) |
令和3年10月1日 |
徳 島 |
824 |
(796) |
令和3年10月1日 |
香 川 |
848 |
(820) |
令和3年10月1日 |
愛 媛 |
821 |
(793) |
令和3年10月1日 |
高 知 |
820 |
(792) |
令和3年10月2日 |
福 岡 |
870 |
(842) |
令和3年10月1日 |
佐 賀 |
821 |
(792) |
令和3年10月6日 |
長 崎 |
821 |
(793) |
令和3年10月2日 |
熊 本 |
821 |
(793) |
令和3年10月1日 |
大 分 |
822 |
(792) |
令和3年10月6日 |
宮 崎 |
821 |
(793) |
令和3年10月6日 |
鹿児島 |
821 |
(793) |
令和3年10月2日 |
沖 縄 |
820 |
(792) |
令和3年10月8日 |
全国加重平均額 |
930 |
(902) |
- |
参考 : 2020年度の都道府県別の最低賃金
|
2019年度 |
引き上げ額 |
2020年度の最低賃金 |
北海道 |
861 |
0 |
861 |
青森県 |
790 |
3 |
793 |
岩手県 |
790 |
3 |
793 |
宮城県 |
824 |
1 |
825 |
秋田県 |
790 |
2 |
792 |
山形県 |
790 |
3 |
793 |
福島県 |
798 |
2 |
800 |
茨城県 |
849 |
2 |
851 |
栃木県 |
853 |
1 |
854 |
群馬県 |
835 |
2 |
837 |
埼玉県 |
926 |
2 |
928 |
千葉県 |
923 |
2 |
925 |
東京都 |
1013 |
0 |
1013 |
神奈川県 |
1011 |
1 |
1012 |
新潟県 |
830 |
1 |
831 |
富山県 |
848 |
1 |
849 |
石川県 |
832 |
1 |
833 |
福井県 |
829 |
1 |
830 |
山梨県 |
837 |
1 |
838 |
長野県 |
848 |
1 |
849 |
岐阜県 |
851 |
1 |
852 |
静岡県 |
885 |
0 |
885 |
愛知県 |
926 |
1 |
927 |
三重県 |
873 |
1 |
874 |
滋賀県 |
866 |
2 |
868 |
京都府 |
909 |
0 |
909 |
大阪府 |
964 |
0 |
964 |
兵庫県 |
899 |
1 |
900 |
奈良県 |
837 |
1 |
838 |
和歌山県 |
830 |
1 |
831 |
鳥取県 |
790 |
2 |
792 |
島根県 |
790 |
2 |
792 |
岡山県 |
833 |
1 |
834 |
広島県 |
871 |
0 |
871 |
山口県 |
829 |
0 |
829 |
徳島県 |
793 |
3 |
796 |
香川県 |
818 |
2 |
820 |
愛媛県 |
790 |
3 |
793 |
高知県 |
790 |
2 |
792 |
福岡県 |
841 |
1 |
842 |
佐賀県 |
790 |
2 |
792 |
長崎県 |
790 |
3 |
793 |
熊本県 |
790 |
3 |
793 |
大分県 |
790 |
2 |
792 |
宮崎県 |
790 |
3 |
793 |
鹿児島県 |
790 |
3 |
793 |
沖縄県 |
790 |
2 |
792 |
都道府県別の最低賃金の推移について
北海道の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
2002年度(平成14年) | 637 |
2003年度(平成15年) | 637 |
2004年度(平成16年) | 638 |
2005年度(平成17年) | 641 |
2006年度(平成18年) | 644 |
2007年度(平成19年) | 654 |
2008年度(平成20年) | 667 |
2009年度(平成21年) | 678 |
2010年度(平成22年) | 691 |
2011年度(平成23年) | 705 |
2012年度(平成24年) | 719 |
2013年度(平成25年) | 734 |
2014年度(平成26年) | 748 |
2015年度(平成27年) | 764 |
2016年度(平成28年) | 786 |
2017年度(平成29年) | 810 |
2018年度(平成30年) | 835 |
2019年度(令和元年) | 861 |
2020年度(令和2年) | 861 |
青森県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
2002年度(平成14年) | 605 |
2003年度(平成15年) | 605 |
2004年度(平成16年) | 606 |
2005年度(平成17年) | 608 |
2006年度(平成18年) | 610 |
2007年度(平成19年) | 619 |
2008年度(平成20年) | 630 |
2009年度(平成21年) | 633 |
2010年度(平成22年) | 645 |
2011年度(平成23年) | 647 |
2012年度(平成24年) | 654 |
2013年度(平成25年) | 665 |
2014年度(平成26年) | 679 |
2015年度(平成27年) | 695 |
2016年度(平成28年) | 716 |
2017年度(平成29年) | 738 |
2018年度(平成30年) | 762 |
2019年度(令和元年) | 790 |
2020年度(令和2年) | 793 |
岩手県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 605 |
2003年度(平成15年) | 605 |
2004年度(平成16年) | 606 |
2005年度(平成17年) | 608 |
2006年度(平成18年) | 610 |
2007年度(平成19年) | 619 |
2008年度(平成20年) | 628 |
2009年度(平成21年) | 631 |
2010年度(平成22年) | 644 |
2011年度(平成23年) | 645 |
2012年度(平成24年) | 653 |
2013年度(平成25年) | 665 |
2014年度(平成26年) | 678 |
2015年度(平成27年) | 695 |
2016年度(平成28年) | 716 |
2017年度(平成29年) | 738 |
2018年度(平成30年) | 762 |
2019年度(令和元年) | 790 |
2020年度(令和2年) | 793 |
宮城県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 617 |
2003年度(平成15年) | 617 |
2004年度(平成16年) | 619 |
2005年度(平成17年) | 623 |
2006年度(平成18年) | 628 |
2007年度(平成19年) | 639 |
2008年度(平成20年) | 653 |
2009年度(平成21年) | 662 |
2010年度(平成22年) | 674 |
2011年度(平成23年) | 675 |
2012年度(平成24年) | 685 |
2013年度(平成25年) | 696 |
2014年度(平成26年) | 710 |
2015年度(平成27年) | 726 |
2016年度(平成28年) | 748 |
2017年度(平成29年) | 772 |
2018年度(平成30年) | 798 |
2019年度(令和元年) | 824 |
2020年度(令和2年) | 825 |
秋田県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 605 |
2003年度(平成15年) | 605 |
2004年度(平成16年) | 606 |
2005年度(平成17年) | 608 |
2006年度(平成18年) | 610 |
2007年度(平成19年) | 618 |
2008年度(平成20年) | 629 |
2009年度(平成21年) | 632 |
2010年度(平成22年) | 645 |
2011年度(平成23年) | 647 |
2012年度(平成24年) | 654 |
2013年度(平成25年) | 665 |
2014年度(平成26年) | 679 |
2015年度(平成27年) | 695 |
2016年度(平成28年) | 716 |
2017年度(平成29年) | 738 |
2018年度(平成30年) | 762 |
2019年度(令和元年) | 790 |
2020年度(令和2年) | 792 |
山形県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 605 |
2003年度(平成15年) | 606 |
2004年度(平成16年) | 607 |
2005年度(平成17年) | 610 |
2006年度(平成18年) | 613 |
2007年度(平成19年) | 620 |
2008年度(平成20年) | 629 |
2009年度(平成21年) | 631 |
2010年度(平成22年) | 645 |
2011年度(平成23年) | 647 |
2012年度(平成24年) | 654 |
2013年度(平成25年) | 665 |
2014年度(平成26年) | 680 |
2015年度(平成27年) | 696 |
2016年度(平成28年) | 717 |
2017年度(平成29年) | 739 |
2018年度(平成30年) | 763 |
2019年度(令和元年) | 790 |
2020年度(令和2年) | 793 |
福島県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 610 |
2003年度(平成15年) | 610 |
2004年度(平成16年) | 611 |
2005年度(平成17年) | 614 |
2006年度(平成18年) | 618 |
2007年度(平成19年) | 629 |
2008年度(平成20年) | 641 |
2009年度(平成21年) | 644 |
2010年度(平成22年) | 657 |
2011年度(平成23年) | 658 |
2012年度(平成24年) | 664 |
2013年度(平成25年) | 675 |
2014年度(平成26年) | 689 |
2015年度(平成27年) | 705 |
2016年度(平成28年) | 726 |
2017年度(平成29年) | 748 |
2018年度(平成30年) | 772 |
2019年度(令和元年) | 798 |
2020年度(令和2年) | 800 |
茨城県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 647 |
2003年度(平成15年) | 647 |
2004年度(平成16年) | 648 |
2005年度(平成17年) | 651 |
2006年度(平成18年) | 655 |
2007年度(平成19年) | 665 |
2008年度(平成20年) | 676 |
2009年度(平成21年) | 678 |
2010年度(平成22年) | 690 |
2011年度(平成23年) | 692 |
2012年度(平成24年) | 699 |
2013年度(平成25年) | 713 |
2014年度(平成26年) | 729 |
2015年度(平成27年) | 747 |
2016年度(平成28年) | 771 |
2017年度(平成29年) | 796 |
2018年度(平成30年) | 822 |
2019年度(令和元年) | 849 |
2020年度(令和2年) | 851 |
栃木県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 648 |
2003年度(平成15年) | 648 |
2004年度(平成16年) | 649 |
2005年度(平成17年) | 652 |
2006年度(平成18年) | 657 |
2007年度(平成19年) | 671 |
2008年度(平成20年) | 683 |
2009年度(平成21年) | 685 |
2010年度(平成22年) | 697 |
2011年度(平成23年) | 700 |
2012年度(平成24年) | 705 |
2013年度(平成25年) | 718 |
2014年度(平成26年) | 733 |
2015年度(平成27年) | 751 |
2016年度(平成28年) | 775 |
2017年度(平成29年) | 800 |
2018年度(平成30年) | 826 |
2019年度(令和元年) | 853 |
2020年度(令和2年) | 854 |
群馬県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 644 |
2003年度(平成15年) | 644 |
2004年度(平成16年) | 645 |
2005年度(平成17年) | 649 |
2006年度(平成18年) | 654 |
2007年度(平成19年) | 664 |
2008年度(平成20年) | 675 |
2009年度(平成21年) | 676 |
2010年度(平成22年) | 688 |
2011年度(平成23年) | 690 |
2012年度(平成24年) | 696 |
2013年度(平成25年) | 707 |
2014年度(平成26年) | 721 |
2015年度(平成27年) | 737 |
2016年度(平成28年) | 759 |
2017年度(平成29年) | 783 |
2018年度(平成30年) | 809 |
2019年度(令和元年) | 835 |
2020年度(令和2年) | 837 |
埼玉県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 678 |
2003年度(平成15年) | 678 |
2004年度(平成16年) | 679 |
2005年度(平成17年) | 682 |
2006年度(平成18年) | 687 |
2007年度(平成19年) | 702 |
2008年度(平成20年) | 722 |
2009年度(平成21年) | 735 |
2010年度(平成22年) | 750 |
2011年度(平成23年) | 759 |
2012年度(平成24年) | 771 |
2013年度(平成25年) | 785 |
2014年度(平成26年) | 802 |
2015年度(平成27年) | 820 |
2016年度(平成28年) | 845 |
2017年度(平成29年) | 871 |
2018年度(平成30年) | 898 |
2019年度(令和元年) | 926 |
2020年度(令和2年) | 928 |
千葉県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 677 |
2003年度(平成15年) | 677 |
2004年度(平成16年) | 678 |
2005年度(平成17年) | 682 |
2006年度(平成18年) | 687 |
2007年度(平成19年) | 706 |
2008年度(平成20年) | 723 |
2009年度(平成21年) | 728 |
2010年度(平成22年) | 744 |
2011年度(平成23年) | 748 |
2012年度(平成24年) | 756 |
2013年度(平成25年) | 777 |
2014年度(平成26年) | 798 |
2015年度(平成27年) | 817 |
2016年度(平成28年) | 842 |
2017年度(平成29年) | 868 |
2018年度(平成30年) | 895 |
2019年度(令和元年) | 923 |
2020年度(令和2年) | 925 |
東京都の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 708 |
2003年度(平成15年) | 708 |
2004年度(平成16年) | 710 |
2005年度(平成17年) | 714 |
2006年度(平成18年) | 719 |
2007年度(平成19年) | 739 |
2008年度(平成20年) | 766 |
2009年度(平成21年) | 791 |
2010年度(平成22年) | 821 |
2011年度(平成23年) | 837 |
2012年度(平成24年) | 850 |
2013年度(平成25年) | 869 |
2014年度(平成26年) | 888 |
2015年度(平成27年) | 907 |
2016年度(平成28年) | 932 |
2017年度(平成29年) | 958 |
2018年度(平成30年) | 985 |
2019年度(令和元年) | 1013 |
2020年度(令和2年) | 1013 |
神奈川県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 706 |
2003年度(平成15年) | 707 |
2004年度(平成16年) | 708 |
2005年度(平成17年) | 712 |
2006年度(平成18年) | 717 |
2007年度(平成19年) | 736 |
2008年度(平成20年) | 766 |
2009年度(平成21年) | 789 |
2010年度(平成22年) | 818 |
2011年度(平成23年) | 836 |
2012年度(平成24年) | 849 |
2013年度(平成25年) | 868 |
2014年度(平成26年) | 887 |
2015年度(平成27年) | 905 |
2016年度(平成28年) | 930 |
2017年度(平成29年) | 956 |
2018年度(平成30年) | 983 |
2019年度(令和元年) | 1011 |
2020年度(令和2年) | 1012 |
新潟県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 641 |
2003年度(平成15年) | 641 |
2004年度(平成16年) | 642 |
2005年度(平成17年) | 645 |
2006年度(平成18年) | 648 |
2007年度(平成19年) | 657 |
2008年度(平成20年) | 669 |
2009年度(平成21年) | 669 |
2010年度(平成22年) | 681 |
2011年度(平成23年) | 683 |
2012年度(平成24年) | 689 |
2013年度(平成25年) | 701 |
2014年度(平成26年) | 715 |
2015年度(平成27年) | 731 |
2016年度(平成28年) | 753 |
2017年度(平成29年) | 778 |
2018年度(平成30年) | 803 |
2019年度(令和元年) | 830 |
2020年度(令和2年) | 831 |
富山県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 644 |
2003年度(平成15年) | 644 |
2004年度(平成16年) | 644 |
2005年度(平成17年) | 648 |
2006年度(平成18年) | 652 |
2007年度(平成19年) | 666 |
2008年度(平成20年) | 677 |
2009年度(平成21年) | 679 |
2010年度(平成22年) | 691 |
2011年度(平成23年) | 692 |
2012年度(平成24年) | 700 |
2013年度(平成25年) | 712 |
2014年度(平成26年) | 728 |
2015年度(平成27年) | 746 |
2016年度(平成28年) | 770 |
2017年度(平成29年) | 795 |
2018年度(平成30年) | 821 |
2019年度(令和元年) | 848 |
2020年度(令和2年) | 849 |
石川県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 645 |
2003年度(平成15年) | 645 |
2004年度(平成16年) | 646 |
2005年度(平成17年) | 649 |
2006年度(平成18年) | 652 |
2007年度(平成19年) | 662 |
2008年度(平成20年) | 673 |
2009年度(平成21年) | 674 |
2010年度(平成22年) | 686 |
2011年度(平成23年) | 687 |
2012年度(平成24年) | 693 |
2013年度(平成25年) | 704 |
2014年度(平成26年) | 718 |
2015年度(平成27年) | 735 |
2016年度(平成28年) | 757 |
2017年度(平成29年) | 781 |
2018年度(平成30年) | 806 |
2019年度(令和元年) | 832 |
2020年度(令和2年) | 833 |
福井県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 642 |
2003年度(平成15年) | 642 |
2004年度(平成16年) | 643 |
2005年度(平成17年) | 645 |
2006年度(平成18年) | 649 |
2007年度(平成19年) | 659 |
2008年度(平成20年) | 670 |
2009年度(平成21年) | 671 |
2010年度(平成22年) | 683 |
2011年度(平成23年) | 684 |
2012年度(平成24年) | 690 |
2013年度(平成25年) | 701 |
2014年度(平成26年) | 716 |
2015年度(平成27年) | 732 |
2016年度(平成28年) | 754 |
2017年度(平成29年) | 778 |
2018年度(平成30年) | 803 |
2019年度(令和元年) | 829 |
2020年度(令和2年) | 830 |
山梨県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 647 |
2003年度(平成15年) | 647 |
2004年度(平成16年) | 648 |
2005年度(平成17年) | 651 |
2006年度(平成18年) | 655 |
2007年度(平成19年) | 665 |
2008年度(平成20年) | 676 |
2009年度(平成21年) | 677 |
2010年度(平成22年) | 689 |
2011年度(平成23年) | 690 |
2012年度(平成24年) | 695 |
2013年度(平成25年) | 706 |
2014年度(平成26年) | 721 |
2015年度(平成27年) | 737 |
2016年度(平成28年) | 759 |
2017年度(平成29年) | 784 |
2018年度(平成30年) | 810 |
2019年度(令和元年) | 837 |
2020年度(令和2年) | 838 |
長野県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 646 |
2003年度(平成15年) | 646 |
2004年度(平成16年) | 647 |
2005年度(平成17年) | 650 |
2006年度(平成18年) | 655 |
2007年度(平成19年) | 669 |
2008年度(平成20年) | 680 |
2009年度(平成21年) | 681 |
2010年度(平成22年) | 693 |
2011年度(平成23年) | 694 |
2012年度(平成24年) | 700 |
2013年度(平成25年) | 713 |
2014年度(平成26年) | 728 |
2015年度(平成27年) | 746 |
2016年度(平成28年) | 770 |
2017年度(平成29年) | 795 |
2018年度(平成30年) | 821 |
2019年度(令和元年) | 848 |
2020年度(令和2年) | 849 |
岐阜県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 668 |
2003年度(平成15年) | 668 |
2004年度(平成16年) | 669 |
2005年度(平成17年) | 671 |
2006年度(平成18年) | 675 |
2007年度(平成19年) | 685 |
2008年度(平成20年) | 696 |
2009年度(平成21年) | 696 |
2010年度(平成22年) | 706 |
2011年度(平成23年) | 707 |
2012年度(平成24年) | 713 |
2013年度(平成25年) | 724 |
2014年度(平成26年) | 738 |
2015年度(平成27年) | 754 |
2016年度(平成28年) | 776 |
2017年度(平成29年) | 800 |
2018年度(平成30年) | 825 |
2019年度(令和元年) | 851 |
2020年度(令和2年) | 852 |
静岡県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 671 |
2003年度(平成15年) | 671 |
2004年度(平成16年) | 673 |
2005年度(平成17年) | 677 |
2006年度(平成18年) | 682 |
2007年度(平成19年) | 697 |
2008年度(平成20年) | 711 |
2009年度(平成21年) | 713 |
2010年度(平成22年) | 725 |
2011年度(平成23年) | 728 |
2012年度(平成24年) | 735 |
2013年度(平成25年) | 749 |
2014年度(平成26年) | 765 |
2015年度(平成27年) | 783 |
2016年度(平成28年) | 807 |
2017年度(平成29年) | 832 |
2018年度(平成30年) | 858 |
2019年度(令和元年) | 885 |
2020年度(令和2年) | 885 |
愛知県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 681 |
2003年度(平成15年) | 681 |
2004年度(平成16年) | 683 |
2005年度(平成17年) | 688 |
2006年度(平成18年) | 694 |
2007年度(平成19年) | 714 |
2008年度(平成20年) | 731 |
2009年度(平成21年) | 732 |
2010年度(平成22年) | 745 |
2011年度(平成23年) | 750 |
2012年度(平成24年) | 758 |
2013年度(平成25年) | 780 |
2014年度(平成26年) | 800 |
2015年度(平成27年) | 820 |
2016年度(平成28年) | 845 |
2017年度(平成29年) | 871 |
2018年度(平成30年) | 898 |
2019年度(令和元年) | 926 |
2020年度(令和2年) | 927 |
三重県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 667 |
2003年度(平成15年) | 667 |
2004年度(平成16年) | 668 |
2005年度(平成17年) | 671 |
2006年度(平成18年) | 675 |
2007年度(平成19年) | 689 |
2008年度(平成20年) | 701 |
2009年度(平成21年) | 702 |
2010年度(平成22年) | 714 |
2011年度(平成23年) | 717 |
2012年度(平成24年) | 724 |
2013年度(平成25年) | 737 |
2014年度(平成26年) | 753 |
2015年度(平成27年) | 771 |
2016年度(平成28年) | 795 |
2017年度(平成29年) | 820 |
2018年度(平成30年) | 846 |
2019年度(令和元年) | 873 |
2020年度(令和2年) | 874 |
滋賀県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 651 |
2003年度(平成15年) | 651 |
2004年度(平成16年) | 652 |
2005年度(平成17年) | 657 |
2006年度(平成18年) | 662 |
2007年度(平成19年) | 677 |
2008年度(平成20年) | 691 |
2009年度(平成21年) | 693 |
2010年度(平成22年) | 706 |
2011年度(平成23年) | 709 |
2012年度(平成24年) | 716 |
2013年度(平成25年) | 730 |
2014年度(平成26年) | 746 |
2015年度(平成27年) | 764 |
2016年度(平成28年) | 788 |
2017年度(平成29年) | 813 |
2018年度(平成30年) | 839 |
2019年度(令和元年) | 866 |
2020年度(令和2年) | 868 |
京都府の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 677 |
2003年度(平成15年) | 677 |
2004年度(平成16年) | 678 |
2005年度(平成17年) | 682 |
2006年度(平成18年) | 686 |
2007年度(平成19年) | 700 |
2008年度(平成20年) | 717 |
2009年度(平成21年) | 729 |
2010年度(平成22年) | 749 |
2011年度(平成23年) | 751 |
2012年度(平成24年) | 759 |
2013年度(平成25年) | 773 |
2014年度(平成26年) | 789 |
2015年度(平成27年) | 807 |
2016年度(平成28年) | 831 |
2017年度(平成29年) | 856 |
2018年度(平成30年) | 882 |
2019年度(令和元年) | 909 |
2020年度(令和2年) | 909 |
大阪府の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 703 |
2003年度(平成15年) | 703 |
2004年度(平成16年) | 704 |
2005年度(平成17年) | 708 |
2006年度(平成18年) | 712 |
2007年度(平成19年) | 731 |
2008年度(平成20年) | 748 |
2009年度(平成21年) | 762 |
2010年度(平成22年) | 779 |
2011年度(平成23年) | 786 |
2012年度(平成24年) | 800 |
2013年度(平成25年) | 819 |
2014年度(平成26年) | 838 |
2015年度(平成27年) | 858 |
2016年度(平成28年) | 883 |
2017年度(平成29年) | 909 |
2018年度(平成30年) | 936 |
2019年度(令和元年) | 964 |
2020年度(令和2年) | 964 |
兵庫県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 675 |
2003年度(平成15年) | 675 |
2004年度(平成16年) | 676 |
2005年度(平成17年) | 679 |
2006年度(平成18年) | 683 |
2007年度(平成19年) | 697 |
2008年度(平成20年) | 712 |
2009年度(平成21年) | 721 |
2010年度(平成22年) | 734 |
2011年度(平成23年) | 739 |
2012年度(平成24年) | 749 |
2013年度(平成25年) | 761 |
2014年度(平成26年) | 776 |
2015年度(平成27年) | 794 |
2016年度(平成28年) | 819 |
2017年度(平成29年) | 844 |
2018年度(平成30年) | 871 |
2019年度(令和元年) | 899 |
2020年度(令和2年) | 900 |
奈良県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 647 |
2003年度(平成15年) | 647 |
2004年度(平成16年) | 648 |
2005年度(平成17年) | 652 |
2006年度(平成18年) | 656 |
2007年度(平成19年) | 667 |
2008年度(平成20年) | 678 |
2009年度(平成21年) | 679 |
2010年度(平成22年) | 691 |
2011年度(平成23年) | 693 |
2012年度(平成24年) | 699 |
2013年度(平成25年) | 710 |
2014年度(平成26年) | 724 |
2015年度(平成27年) | 740 |
2016年度(平成28年) | 762 |
2017年度(平成29年) | 786 |
2018年度(平成30年) | 811 |
2019年度(令和元年) | 837 |
2020年度(令和2年) | 838 |
和歌山県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 645 |
2003年度(平成15年) | 645 |
2004年度(平成16年) | 645 |
2005年度(平成17年) | 649 |
2006年度(平成18年) | 652 |
2007年度(平成19年) | 662 |
2008年度(平成20年) | 673 |
2009年度(平成21年) | 674 |
2010年度(平成22年) | 684 |
2011年度(平成23年) | 685 |
2012年度(平成24年) | 690 |
2013年度(平成25年) | 701 |
2014年度(平成26年) | 715 |
2015年度(平成27年) | 731 |
2016年度(平成28年) | 753 |
2017年度(平成29年) | 777 |
2018年度(平成30年) | 803 |
2019年度(令和元年) | 830 |
2020年度(令和2年) | 831 |
鳥取県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 610 |
2003年度(平成15年) | 610 |
2004年度(平成16年) | 611 |
2005年度(平成17年) | 612 |
2006年度(平成18年) | 614 |
2007年度(平成19年) | 621 |
2008年度(平成20年) | 629 |
2009年度(平成21年) | 630 |
2010年度(平成22年) | 642 |
2011年度(平成23年) | 646 |
2012年度(平成24年) | 653 |
2013年度(平成25年) | 664 |
2014年度(平成26年) | 677 |
2015年度(平成27年) | 693 |
2016年度(平成28年) | 715 |
2017年度(平成29年) | 738 |
2018年度(平成30年) | 762 |
2019年度(令和元年) | 790 |
2020年度(令和2年) | 792 |
島根県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 609 |
2003年度(平成15年) | 609 |
2004年度(平成16年) | 610 |
2005年度(平成17年) | 612 |
2006年度(平成18年) | 614 |
2007年度(平成19年) | 621 |
2008年度(平成20年) | 629 |
2009年度(平成21年) | 630 |
2010年度(平成22年) | 642 |
2011年度(平成23年) | 646 |
2012年度(平成24年) | 652 |
2013年度(平成25年) | 664 |
2014年度(平成26年) | 679 |
2015年度(平成27年) | 696 |
2016年度(平成28年) | 718 |
2017年度(平成29年) | 740 |
2018年度(平成30年) | 764 |
2019年度(令和元年) | 790 |
2020年度(令和2年) | 792 |
岡山県の平成14年度~令和2年度までの最低賃金の推移
平成14~平成30年度地域別最低賃金の全国一覧
2002年度(平成14年) | 640 |
2003年度(平成15年) | 640 |
2004年度(平成16年) | 641 |
